Bu arada, Intel ve diğer yonga üreticileri, süreç teknolojilerini ayarlayarak verimi sürekli olarak izleme ve performans değişkenliğini azaltma eğiliminde olduğundan, yeni silikon biraz daha düşük güç tüketimi sunabilir ve bu da kompakt bilgisayar yapıları için önemli olabilir
Yatay kaydırmak için kaydırınÇekirdek I9-14900F | 2,00 GHz | 36MB | Yok | Intel 7 | B0 | 65W |
Çekirdek I9-14900 | 2,00 GHz | 36MB | Intel UHD Grafik Kartı 770 | Intel 7 | B0 | 65W |
Çekirdek I9-14900T | 1,10 GHz | 36MB | Intel UHD Grafik Kartı 770 | Intel 7 | B0 | 35W |
Çekirdek I7-14700F | 2,10GHz | 33MB | Yok | Intel 7 | B0 | 65W |
Çekirdek I7-14700 | 2,10GHz | 33MB | Intel UHD Grafik Kartı 770 | Intel 7 | B0 | 65W |
Çekirdek I7-14700T | 1,30GHz | 33MB | Intel UHD Grafik Kartı 770 | Intel 7 | B0 | 35W |
Çekirdek I5-14600 | 2,70 GHz | 24MB | Intel UHD Grafik Kartı 770 | Intel 7 | C0 | 65W |
Çekirdek I5-14600T | 1,80GHz | 24MB | Intel UHD Grafik Kartı 770 | Intel 7 | C0 | 35W |
Çekirdek I5-14500 | 2,60 GHz | 24MB | Intel UHD Grafik Kartı 770 | Intel 7 | C0 | 65W |
Çekirdek I5-14500T | 1,70GHz | 24MB | Intel UHD Grafik Kartı 770 | Intel 7 | C0 | 35W |
Çekirdek I5-14400F | 2,50GHz | 20MB | Yok | Intel 7 | B0 / C0 | 65W |
Çekirdek I5-14400 | 2,50 GHz | 20MB | Intel UHD Grafik Kartı 730 | Intel 7 | B0 / C0 | 65W |
Çekirdek I5-14400T | 1,50 GHz | 20MB | Intel UHD Grafik Kartı 730 | Intel 7 | C0 | 35W |
Çekirdek I3-14100F | 3,50GHz | 12MB | Yok | Intel 7 | H0 | 58W |
Çekirdek I3-14100 | 3,50GHz | 12MB | Intel UHD Grafik Kartı 730 | Intel 7 | H0 | 60W |
Çekirdek I3-14100T | 2,70 GHz | 12MB | Intel UHD Grafik Kartı 730 | Intel 7 | H0 | 35W |
Bu hafta piyasaya sürülen kilitsiz üç parçayla Intel’in Raptor Lake Refresh ailesi 20 SKU’ya sahip olacak Bu, bu işlemcilerin kilidi açılmış bir çarpana sahip olmaları durumunda daha yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip olabileceği anlamına gelebilir
Görünen o ki, Intel’in 14
Intel ve Gigabyte, yakında çıkacak 14